32只股上午收盘涨停(附股)
(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1729只,占比%,下跌个股有3213只,平盘个股262只。其中,收盘股价涨停的有32只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有27只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、电力设备行业,上榜个股有14只、5只、3只。
涨停股中,*ST中期、*ST广田等3只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中期已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,众泰汽车最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是林州重机、大连热电等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,大连热电、凌云股份、山东威达等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600719 | 大连热电 | 公用事业 | ||||
600480 | 凌云股份 | 汽车 | ||||
002026 | 山东威达 | 机械设备 | ||||
603000 | 人民网 | 传媒 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 汽车 | ||||
002535 | 林州重机 | 机械设备 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 汽车 | ||||
002590 | 万安科技 | 汽车 | ||||
301386 | 未来电器 | 电力设备 | ||||
000581 | 威孚高科 | 汽车 | ||||
002877 | 智能自控 | 机械设备 | ||||
001266 | 宏英智能 | 机械设备 | ||||
002265 | 西仪股份 | 汽车 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
688535 | 华海诚科 | 电子 | ||||
300926 | 博俊科技 | 汽车 | ||||
301226 | 祥明智能 | 电力设备 | ||||
605228 | 神通科技 | 汽车 | ||||
605333 | 沪光股份 | 汽车 | ||||
300936 | 中英科技 | 电子 | ||||
601163 | 三角轮胎 | 汽车 | ||||
603070 | 万控智造 | 电力设备 | ||||
603161 | 科华控股 | 汽车 | ||||
603948 | 建业股份 | 基础化工 | ||||
000996 | *ST中期 | 汽车 | ||||
605258 | 协和电子 | 电子 | ||||
600540 | 新赛股份 | 农林牧渔 | ||||
002564 | *ST天沃 | 建筑装饰 | ||||
600738 | 丽尚国潮 | 商贸零售 | ||||
002490 | 山东墨龙 | 机械设备 | ||||
601500 | 通用股份 | 汽车 | ||||
002482 | *ST广田 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
推荐阅读
arpspoof-t192 168 96 133192 168 96 1大家好,今天呢我来给大家说一下
2023-07-12 07:19:08
7月11日,国寿安保沪深300ETF最新单位净值为1 0723元,累计净值为1 072
2023-07-12 03:25:04
资讯
品牌