解密主力资金出逃股 连续5日净流出724股 当前快播
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共724只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,丽珠集团连续31日主力资金净流出,排名第一;长药控股连续29日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出30.19亿元,歌尔股份紧随其后,5天累计净流出25.66亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,先河环保占比排名居首,该股近5日跌6.98%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5 | 30.19 | 12.39 | -3.92 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 25.66 | 13.56 | -18.36 |
600522 | 中天科技 | 9 | 19.84 | 10.39 | -10.67 |
002129 | TCL中环 | 9 | 16.45 | 9.42 | -10.80 |
688343 | 云天励飞 | 10 | 12.05 | 6.47 | -28.54 |
300418 | 昆仑万维 | 5 | 11.58 | 3.60 | -4.06 |
002475 | 立讯精密 | 5 | 11.50 | 13.39 | -9.84 |
002415 | 海康威视 | 5 | 10.25 | 8.08 | -6.92 |
000725 | 京东方A | 5 | 9.92 | 14.16 | -4.90 |
300458 | 全志科技 | 5 | 9.74 | 8.36 | -12.43 |
000799 | 酒鬼酒 | 13 | 7.84 | 7.93 | -10.29 |
000002 | 万科A | 6 | 7.82 | 8.71 | -3.49 |
000100 | TCL科技 | 8 | 7.29 | 13.31 | -5.83 |
600141 | 兴发集团 | 15 | 6.85 | 7.50 | -15.73 |
002008 | 大族激光 | 8 | 6.79 | 12.10 | -10.60 |
600900 | 长江电力 | 5 | 6.75 | 13.20 | -1.50 |
002665 | 首航高科 | 7 | 6.71 | 8.04 | -3.70 |
688110 | 东芯股份 | 8 | 6.42 | 7.61 | -7.73 |
300077 | 国民技术 | 11 | 6.32 | 8.42 | -14.25 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 6.06 | 7.29 | -8.06 |
600633 | 浙数文化 | 6 | 5.94 | 9.49 | -10.31 |
688385 | 复旦微电 | 8 | 5.58 | 8.32 | -14.86 |
002681 | 奋达科技 | 7 | 5.48 | 5.56 | -12.06 |
300496 | 中科创达 | 5 | 5.41 | 8.96 | -12.89 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 5.37 | 11.28 | -13.20 |
600436 | 片仔癀 | 9 | 5.27 | 10.41 | -5.98 |
688099 | 晶晨股份 | 10 | 5.22 | 5.78 | 4.91 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 5.22 | 9.59 | -3.68 |
002385 | 大北农 | 11 | 4.99 | 13.90 | -7.73 |
000513 | 丽珠集团 | 31 | 4.95 | 7.10 | 4.71 |
600048 | 保利发展 | 7 | 4.68 | 7.54 | -5.08 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 4.44 | 6.32 | -12.21 |
688525 | 佰维存储 | 6 | 4.16 | 6.65 | -14.96 |
300456 | 赛微电子 | 11 | 4.06 | 6.95 | -4.56 |
002771 | 真视通 | 22 | 4.01 | 6.75 | -19.82 |
300083 | 创世纪 | 6 | 3.96 | 14.58 | -9.20 |
688396 | 华润微 | 9 | 3.79 | 7.35 | -6.39 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 3.63 | 10.08 | -13.52 |
002600 | 领益智造 | 9 | 3.52 | 11.65 | -5.20 |
300288 | 朗玛信息 | 8 | 3.51 | 6.88 | -4.69 |
600728 | 佳都科技 | 5 | 3.45 | 12.16 | -3.94 |
002197 | 证通电子 | 5 | 3.44 | 11.76 | -9.52 |
300373 | 扬杰科技 | 5 | 3.29 | 9.06 | -9.65 |
002517 | 恺英网络 | 5 | 3.29 | 5.70 | -8.33 |
601519 | 大智慧 | 5 | 3.21 | 9.15 | -10.52 |
300369 | 绿盟科技 | 6 | 3.16 | 6.65 | -9.81 |
600515 | 海南机场 | 9 | 3.15 | 10.50 | -6.30 |
600988 | 赤峰黄金 | 5 | 3.12 | 9.83 | -4.49 |
000876 | 新希望 | 8 | 3.04 | 8.09 | -5.46 |
002605 | 姚记科技 | 7 | 3.03 | 4.56 | 1.99 |
300253 | 卫宁健康 | 5 | 3.02 | 8.46 | -10.14 |
600585 | 海螺水泥 | 7 | 3.01 | 7.68 | -2.07 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 2.90 | 7.33 | -8.26 |
600196 | 复星医药 | 8 | 2.87 | 7.11 | -2.17 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.85 | 6.48 | -5.02 |
301308 | 江波龙 | 6 | 2.76 | 4.50 | -11.69 |
688107 | 安路科技 | 11 | 2.76 | 6.57 | -5.59 |
000584 | 哈工智能 | 11 | 2.62 | 14.56 | -18.39 |
600532 | *ST未来 | 27 | 2.62 | 11.29 | -63.72 |
002902 | 铭普光磁 | 9 | 2.60 | 8.65 | -12.56 |
300233 | 金城医药 | 23 | 2.56 | 12.74 | -13.07 |
300199 | 翰宇药业 | 12 | 2.49 | 8.30 | -7.58 |
300026 | 红日药业 | 9 | 2.48 | 11.90 | -5.03 |
300398 | 飞凯材料 | 9 | 2.47 | 7.96 | -8.61 |
300024 | 机器人 | 5 | 2.46 | 11.93 | -6.27 |
300287 | 飞利信 | 6 | 2.44 | 7.99 | -11.95 |
600399 | 抚顺特钢 | 9 | 2.43 | 13.26 | -6.19 |
600206 | 有研新材 | 9 | 2.39 | 6.49 | -5.97 |
688728 | 格科微 | 5 | 2.36 | 8.86 | -6.99 |
300052 | 中青宝 | 5 | 2.33 | 7.10 | -9.95 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 2.31 | 10.17 | -9.14 |
300671 | 富满微 | 5 | 2.30 | 9.84 | -10.94 |
000540 | 中天金融 | 19 | 2.26 | 9.50 | -24.58 |
600025 | 华能水电 | 7 | 2.25 | 19.23 | 2.33 |
603717 | 天域生态 | 6 | 2.25 | 10.23 | -22.06 |
300479 | 神思电子 | 8 | 2.22 | 6.69 | -17.13 |
002221 | 东华能源 | 8 | 2.21 | 10.51 | -5.33 |
002717 | 岭南股份 | 8 | 2.21 | 9.44 | -6.88 |
600673 | 东阳光 | 12 | 2.20 | 18.18 | -8.72 |
600185 | 格力地产 | 9 | 2.19 | 11.51 | -7.03 |
601877 | 正泰电器 | 8 | 2.17 | 8.05 | -2.29 |
603025 | 大豪科技 | 22 | 2.17 | 6.49 | -28.04 |
000547 | 航天发展 | 5 | 2.13 | 11.13 | -7.41 |
300560 | 中富通 | 7 | 2.12 | 7.22 | -10.16 |
000069 | 华侨城A | 6 | 2.12 | 16.33 | -3.47 |
300348 | 长亮科技 | 5 | 2.05 | 7.46 | -13.67 |
600637 | 东方明珠 | 5 | 2.00 | 11.86 | -6.09 |
605111 | 新洁能 | 5 | 2.00 | 7.85 | -5.98 |
002437 | 誉衡药业 | 12 | 1.95 | 18.36 | -5.00 |
002402 | 和而泰 | 8 | 1.95 | 9.79 | -8.56 |
688083 | 中望软件 | 8 | 1.95 | 11.29 | -13.53 |
600380 | 健康元 | 8 | 1.92 | 7.90 | -2.74 |
300311 | 任子行 | 6 | 1.92 | 8.28 | -8.59 |
600352 | 浙江龙盛 | 6 | 1.91 | 7.25 | 6.77 |
300613 | 富瀚微 | 5 | 1.91 | 6.38 | -13.18 |
002772 | 众兴菌业 | 5 | 1.87 | 9.25 | -4.55 |
300663 | 科蓝软件 | 5 | 1.87 | 10.89 | -10.41 |
002329 | 皇氏集团 | 17 | 1.85 | 10.23 | -13.76 |
002707 | 众信旅游 | 7 | 1.84 | 5.50 | -4.32 |
002334 | 英威腾 | 5 | 1.84 | 6.92 | 2.37 |
关键词:
推荐阅读
证券时报·数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共724只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持
2023-04-20 09:59:48
1、潞安集团潞宁煤业有限公司的前身是宁武县地方国营陈家半沟煤矿,2003年潞安集团收购该矿,2005年8月注册
2023-04-20 09:49:24
Datawhale干货作者:平凡@知乎,诺桑比亚大学,在读博士今天晚上,花了一点儿时间看了两篇文章:《Emergent
2023-04-19 19:39:50
中石科技在互动平台表示,光通信模块公司可提供导热垫片、导热硅脂、导热相变材料、导热吸波材料、热模组、
2023-04-19 17:41:05
今天(19日)中午,北京市就长峰医院火灾事故召开情况通报会,通报会上,北京市人民政府新闻发言人徐和建表
2023-04-19 16:42:37
当地时间18日,欧洲议会批准了允许科索沃护照持有者免签前往欧盟的决定。据欧洲联盟官网18日发布的消息,欧
2023-04-19 16:24:47
截至2023年4月19日收盘,华锐精密(688059)报收于153 0元,下跌1 66%,换手率1 05%,成交量2644 0手,成交额4058 9万元。
2023-04-19 15:34:40
截至2023年4月19日收盘,*ST山航B(200152)报收于3 3元,上涨5 1%,换手率0 38%,成交量5331 0手,成交额175 93万元。
2023-04-19 14:59:16
据中国报告大厅对2023年4月19日对甲氧基氯化苄价格最新走势监测显示:2023年4月19日对甲氧基氯化苄均价10600
2023-04-19 14:26:37
近日,民生银行天津分行邀请客户参与“文明的印记”敦煌艺术大展观展之旅。精致的复制洞窟群、彩塑造像、敦
2023-04-19 14:03:10
资讯
品牌